Anwendungsgebiete
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio TOPGEL | leicht emulgierend | Stärke | kaltquellend |
Bio TOOGEL | helle Qualität | Stärke | kaltquellend |
Bio Weizenquellmehl super | aromatischer Geschmack | Mehl | kaltquellend |
Bio Weizenquellmehl hv | hohe Viskosität | Mehl | kaltquellend |
Bio Weizenvollkornquellmehl | Vollkorngebäcke | Mehl | kaltquellend |
Bio Reisquellmehl R90 | langanhaltende Frischhaltung | Mehl | kaltquellend |
Bio Maisquellmehl | gelbe Farbe | Mehl | kaltquellend |
Bio Hafervollkornquellmehl | Hafergebäcke | Mehl | kaltquellend |
Bio Dinkelvollkornquellmehl | Dinkelgebäcke | Mehl | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio TOOGEL | helle Qualität | Stärke | kaltquellend |
Bio TOPGEL | leicht emulgierend | Stärke | kaltquellend |
Bio FOODGEL | langsame Viskositätsentwicklung | Stärke | kaltquellend |
Bio Weizenquellmehl super | aromatischer Geschmack | Mehl | kaltquellend |
Bio Weizenquellmehl hv | hohe Viskosität | Mehl | kaltquellend |
Bio Weizenvollkornquellmehl | Vollkorngebäcke | Mehl | kaltquellend |
Bio Reisquellmehl R90 | langanhaltende Frischhaltung | Mehl | kaltquellend |
Bio Maisquellmehl | gelbe Farbe | Mehl | kaltquellend |
Bio Dinkelvollkornquellmehl | Dinkelgebäcke | Mehl | kaltquellend |
weitere Bio Quellmehle auf Anfrage |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio FOODSTAR | zarte Gebäckkrume | Stärke | heißquellend |
Bio VISCOSTAR | hochviskos | Stärke | heißquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio FOODSTAR | Stärke | heißquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio TOOGEL | helle Qualität | Stärke | kaltquellend |
Bio TOPGEL | leicht emulgierend | Stärke | kaltquellend |
Bio Weizenquellmehl super | aromatischer Geschmack | Mehl | kaltquellend |
Bio Weizenquellmehl hv | hohe Viskosität | Mehl | kaltquellend |
Bio Weizenvollkornquellmehl | Vollkorngebäcke | Mehl | kaltquellend |
Bio Reisquellmehl R90 | langanhaltende Frischhaltung | Mehl | kaltquellend |
Bio Maisquellmehl | gelbe Farbe | Mehl | kaltquellend |
Bio Dinkelvollkornquellmehl | Dinkelgebäcke | Mehl | kaltquellend |
weitere Bio Quellmehle auf Anfrage |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio Weizengluten vital | viskoelastische Eigenschaften | ||
Bio GLUSTAR | keine viskoelastischen Eigenschaften | ||
Bio GLUSOL | löslich | ||
Bio FOODSTAR | Proteingehalt reduzieren | Stärke | heißquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio GLOSURE | Stärke | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio TOOGEL | hohe Viskosität | Stärke | kaltquellend |
Bio WETGEL | hervorragende Einrührbarkeit | Stärke | kaltquellend |
Bio FOODSTAR | Basisqualität | Stärke | heißquellend |
Bio VISCOSTAR | hochviskos | Stärke | heißquellend |
Bio Vanille Cremepulver | hervorragender Geschmack | Stärke | heißquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio REGG-EX | Stärke | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio Reisquellmehl R90 | Mehl | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio TOOGEL | hohe Viskosität | Stärke | kaltquellend |
Bio Weizenquellmehl super | aromatischer Geschmack | Mehl | kaltquellend |
Bio Weizenquellmehl hv | hohe Wasserbindung | Mehl | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio Reisquellmehl R90 | aromatischer Geschmack | Mehl | |
Bio CREAMGEL | glattes Mundgefühl | Stärke |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio TOPGEL | Basisqualität | Stärke | kaltquellend |
Bio TOOGEL | helle Qualität | Stärke | kaltquellend |
Bio POMGEL | Ersatz von Kartoffelflocken | Stärke | kaltquellend |
Bio FOODGEL | langsame Quellung | Stärke | kaltquellend |
Bio Weizenquellmehl super | aromatischer Geschmack | Mehl | kaltquellend |
Bio Weizenquellmehl hv | hohe Wasserbindung | Mehl | kaltquellend |
Bio Weizenvollkornquellmehl | Vollkorngebäcke | Mehl | kaltquellend |
Bio Reisquellmehl R90 | langanhaltende Frischhaltung | Mehl | kaltquellend |
Bio Maisquellmehl | gelbe Farbe | Mehl | kaltquellend |
Bio Dinkelvollkornquellmehl | Dinkelgebäcke | Mehl | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio TOPGEL | Basisqualität | Stärke | kaltquellend |
Bio TOOGEL | hohe Viskosität | Stärke | kaltquellend |
Bio POMGEL | Ersatz von Kartoffelflocken | Stärke | kaltquellend |
Bio FOODGEL | langsame Quellung | Stärke | kaltquellend |
Bio Weizenquellmehl super | aromatischer Geschmack | Mehl | kaltquellend |
Bio Weizenquellmehl hv | hohe Wasserbindung | Mehl | kaltquellend |
Bio Weizenvollkornquellmehl | Vollkorngebäcke | Mehl | kaltquellend |
Bio Reisquellmehl R90 | aromatischer Geschmack | Mehl | kaltquellend |
Bio Maisquellmehl | gelbe Farbe | Mehl | kaltquellend |
Bio Dinkelvollkornquellmehl | Dinkelgebäcke | Mehl | kaltquellend |
weitere Bio Quellmehle auf Anfrage |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio GLUSOL |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio Weizengluten vital |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio GLOSURE | Stärke | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio FLOWSTAR W | Stärke | heißquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio Weizengluten vital | viskoelastische Eigenschaften | ||
Bio GLUSTAR | keine viskoelastischen Eigenschaften | ||
Bio GLUSOL | löslich | ||
Bio FOODSTAR | Proteingehalt reduzieren | Stärke | heißquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio FOODSTAR | Basisqualität | Stärke | heißquellend |
Bio VISCOSTAR | hochviskos | Stärke | heißquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio GLOSURE | Stärke | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio TOPGEL | Basisqualität | Stärke | kaltquellend |
Bio TOOGEL | helle Qualität | Stärke | kaltquellend |
Bio FOODGEL | langsame Quellung | Stärke | kaltquellend |
Bio Weizenquellmehl super | aromatischer Geschmack | Mehl | kaltquellend |
Bio Weizenquellmehl hv | hohe Wasserbindung | Mehl | kaltquellend |
Bio Weizenvollkornquellmehl | Vollkorngebäcke | Mehl | kaltquellend |
Bio Reisquellmehl R90 | langanhaltende Frischhaltung | Mehl | kaltquellend |
Bio Maisquellmehl | gelbe Farbe | Mehl | kaltquellend |
Bio Dinkelvollkornquellmehl | Dinkelgebäcke | Mehl | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio Weizengluten vital | viskoelastische Eigenschaften | ||
Bio GLUSTAR | keine viskoelastischen Eigenschaften | ||
Bio GLUSOL | löslich | ||
Bio FOODSTAR | Proteingehalt reduzieren | Stärke | heißquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio TOPGEL | Basisqualität | Stärke | kaltquellend |
Bio POMGEL | Ersatz für Kartoffelflocken | Stärke | kaltquellend |
Bio Weizenquellmehl super | aromatischer Geschmack | Mehl | kaltquellend |
Bio Weizenquellmehl hv | hohe Wasserbindung | Mehl | kaltquellend |
Bio FLAKER | Ersatz für Kartoffelflocken | Mehl | kaltquellend |
Bio Weizenvollkornquellmehl | Vollkorngebäcke | Mehl | kaltquellend |
Bio Roggenquellmehl | Roggengebäcke | Mehl | kaltquellend |
Bio Roggenvollkornquellmehl | Roggenvollkorngebäcke | Mehl | kaltquellend |
Bio Hafervollkornquellmehl | Hafergebäcke | Mehl | kaltquellend |
Bio Dinkelvollkornquellmehl | Dinkelgebäcke | Mehl | kaltquellend |
Bio Maisquellmehl | gelbe Farbe | Mehl | kaltquellend |
Bio Reisquellmehl R90 | langanhaltende Frischhaltung | Mehl | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio Weizengluten vital | hervorragende viskoelastische Eigenschaften |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio GLOSURE | Stärke |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio Weizengluten vital | viskoelastische Eigenschaften | ||
Bio GLUSTAR | keine viskoelastischen Eigenschaften | ||
Bio GLUSOL | löslich |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio GLUSOL |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio FLOWSTAR W | Stärke | heißquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio TOPGEL | Basisqualität | Stärke | kaltquellend |
Bio Weizenquellmehl super | aromatischer Geschmack | Mehl | kaltquellend |
Bio Weizenquellmehl hv | hohe Wasserbindung | Mehl | kaltquellend |
Bio Weizenvollkornquellmehl | Vollkorngebäcke | Mehl | kaltquellend |
Bio Roggenquellmehl | Roggengebäcke | Mehl | kaltquellend |
Bio Roggenvollkornquellmehl | Roggenvollkorngebäcke | Mehl | kaltquellend |
Bio Hafervollkornquellmehl | Hafergebäcke | Mehl | kaltquellend |
Bio Dinkelvollkornquellmehl | Dinkelgebäcke | Mehl | kaltquellend |
Bio Maisquellmehl | gelbe Farbe | Mehl | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio Weizenquellmehl super | Basisqualität | Mehl | kaltquellend |
Bio Weizenquellmehl hv | hohe Wasserbindung | Mehl | kaltquellend |
Bio Reisquellmehl R90 | aromatischer Geschmack | Mehl | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio SANOGEL | getreideartiger Geschmack | Stärke | kaltquellend |
Bio Reisquellmehl R90 glutenfrei | langanhaltende Frischhaltung | Mehl | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio SANOGEL | Teigfestigkeit | Stärke | kaltquellend |
Bio Reisquellmehl R90 glutenfrei | Teigfestigkeit | Mehl | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio SANOSTAR | Stärke | heißquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio SANOSTAR | Stärke | heißquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio SANOSTAR | Stärke | heißquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio Brotbackmischung glutenfrei (hell) | Komplettmischung | ||
Bio Brotbackmischung glutenfrei (dunkel) | Komplettmischung | ||
Bio Kuchenbackmischung glutenfrei | Komplettmischung | ||
Individuelle Bio glutenfreie Mischungen auf Anfrage | s. Reiter "Produkte: "Wir mischen individuell & exklusiv ….." |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio FOODSTAR | Basisqualität | Stärke | heißquellend |
Bio VISCOSTAR | hochviskos | Stärke | heißquellend |
Bio GENOSTAR | keimarm | Stärke | heißquellend |
Bio TOOGEL | Mayonnaise-Herstellung | Stärke | kaltquellend |
Bio FOODGEL | langsame Viskositätsentwicklung | Stärke | kaltquellend |
Bio KAPGEL | kurze Textur | Stärke | kaltquellend |
Bio GLUSOL | lösliches Protein | ||
Bio Reisquellmehl R90 | aromatischer Geschmack | Mehl | kaltquellend |
Bio Weizenquellmehl hv | hohe Viskosität | Mehl | kaltquellend |
Bio Weizenquellmehl super | aromatischer Geschmack | Mehl | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio GLUSTAR | keine viskoelastischen Eigenschaften | ||
Bio GLUSOL | löslich |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio WETGEL | helle Qualität | Stärke | kaltquellend |
Bio POMGEL | dunkle Qualität | Stärke | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio CREAMGEL | sehr glattes Mundgefühl | Stärke | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio STIKKER | Ersatz "modifizierter Stärken" | Stärke | heißquellend |
Bio FOODSTAR | Basisqualität | Stärke | heißquellend |
Bio COASTAR | komplette Nasspanade | Stärke | heißquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio Weizengluten vital | viskoelastische Eigenschaften | ||
Bio GLUSTAR | ohne viskoelastische Eigenschaften | ||
Bio GLUSOL | löslich |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio Weizengluten vital | viskoelastische Eigenschaften | ||
Bio GLUSTAR | keine viskoelastischen Eigenschaften | ||
Bio GLUSTAR 50 | proteinreiches Bindesystem | ||
Bio PROPLEX | proteinreiches Bindesystem | ||
Bio FOODSTAR | Weizenstärke | Stärke | heißquellend |
Bio TOOGEL | Weizenstärke | Stärke | kaltquellend |
Bio WETGEL | hervorragende Einrührbarkeit | Stärke | kaltquellend |
Bio Weizenquellmehl super | aromatischer Geschmack | Mehl | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio Weizengluten vital | Protein mit viskoelastischen Eigenschaften | ||
Bio GLUSTAR 50 | Bindemittel für Fleischzubereitungen | ||
Bio PROPLEX | Bindemittel für Fleischzubereitungen | ||
Bio FOODSTAR | Bindung durch Erhitzung | Stärke | heißquellend |
Bio TOOGEL | Bindung ohne Erhitzung | Stärke | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio Weizengluten vital |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio SANOSTAR | glutenfreie Weizenstärke | Stärke | heißquellend |
Bio SANOGEL | glutenfreie Weizenstärke | Stärke | kaltquellend |
Bio Reisquellmehl R90 | aromatischer Geschmack | Mehl | kaltquellend |
Bio Reispaniermehl glutenfrei | allergenfrei | Mehl | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Reispaniermehl glutenfrei | allergenfrei | Mehl |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio FOODSTAR | Basisqualität | Stärke | heißquellend |
Bio VISCOSTAR | hochviskos | Stärke | heißquellend |
Bio GENOSTAR | keimarm | Stärke | heißquellend |
Bio FIRMSTAR | Joghurtstabi | Stärke | heißquellend |
Bio TOOGEL | hohe Viskosität | Stärke | kaltquellend |
Bio WETGEL | hervorragende Einrührbarkeit | Stärke | kaltquellend |
Bio FOODGEL | langsame Viskositätsentwicklung | Stärke | kaltquellend |
Bio KAPGEL | kurze Textur | Stärke | kaltquellend |
Bio CREAMGEL | lange Textur | Stärke | kaltquellend |
Bio Reisquellmehl R90 | aromatischer Geschmack | Mehl | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio WETGEL | Stärke | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio FIRMSTAR | kurz-cremige textur | Stärke | heißquellend |
Bio CREAMGEL | lange Textur | Stärke | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio FOODSTAR | Basisqualität | Stärke | heißquellend |
Bio GENOSTAR | keimarm | Stärke | heißquellend |
Bio TOOGEL | hohe Viskosität | Stärke | kaltquellend |
Bio FOODGEL | langsame Viskositätsentwicklung | Stärke | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio CREAMGEL | sehr glattes Mundgefühl | Stärke | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio SANOSTAR | kurze Textur | Stärke | heißquellend |
Bio FIRMSTAR | Joghurtstabi | Stärke | heißquellend |
Bio SANOGEL | kurze Textur | Stärke | kaltquellend |
Bio Reisquellmehl R90 glutenfrei | aromatischer Geschmack | Mehl | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio FOODSTAR | Basisqualität | Stärke | heißquellend |
Bio GENOSTAR | keimarm | Stärke | heißquellend |
Bio SANOSTAR | glutenfrei | Stärke | heißquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio FOODSTAR | Basisqualität | Stärke | heißquellend |
Bio SANOSTAR | glutenfrei | Stärke | heißquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio FOODSTAR bf | Basisqualität | Stärke | heißquellend |
Bio SANOSTAR bf | glutenfrei | Stärke | heißquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio GLUSTAR | keine viskoelastischen Eigenschaften | ||
Bio GLUSOL | löslich |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio Weizengluten vital | viskoelastische Eigenschaften |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio CREAMGEL | glattes Mundgefühl | Stärke | kaltquellend |
Bio GLOSURE | glattes Mundgefühl | Stärke | kaltquellend |
Bio Reisquellmehl R90 | aromatischer Geschmack | Mehl | kaltquellend |
Bio TOOGEL | hohe Viskosität | Stärke | kaltquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio SANOSTAR | glutenfrei | Stärke | heißquellend |
Bio GENOSTAR | keimarm | Stärke | heißquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio MEDSTAR | Stärke | heißquellend |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio SANOSTAR | getreideartiger Geschmack | Stärke | heißquellend |
Bio SANOSTAR bf | beikostkonforme Kost | Stärke | heißquellend |
Bio Maisstärke glutenfrei | kurze Textur | Stärke | heißquellend |
Bio SANOGEL | getreideartiger Geschmack | Stärke | kaltquellend |
Bio Reisquellmehl R90 glutenfrei | aromatischer Geschmack | Mehl | kaltquellend |
Bio Maisquellmehl glutenfrei | gelbe Farbe | Mehl | kaltquellend |
Bio Brotbackmischung glutenfrei -hell | Komplettmischung | ||
Bio Brotbackmischung glutenfrei -dunkel | Komplettmischung | ||
Bio Kuchenbackmischung glutenfrei | Komplettmischung | ||
Bio Reis-Paniermehl glutenfrei | Texturat | Mehl | |
weitere Bio glutenfreie Rohstoffe und Mischungen auf Anfrage |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio FEEDGEL | Basisqualität | ||
Bio WITTGEL | helle Qualität |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio GLUBY | Protein | ||
Bio WITTGEL | Stärke |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio VEALSTAR | heißquellende Stärke | ||
Bio WITTGEL | kaltquellende Stärke |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio GLUBY | Protein | ||
Bio VEALSTAR | |||
Bio WITTGEL |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio GLUBY | Protein | ||
Bio Reisquellmehl R90 | Mehl | ||
Bio VEALSTAR | heißquellende Stärke | ||
Bio WITTGEL | kaltquellende Stärke |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio FEEDGEL | Basisqualität | ||
Bio WITTGEL | helle Qualität |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio FEEDGEL | Basisqualität | ||
Bio WITTGEL | helle Qualität | ||
Bio VEALSTAR | heißquellende Stärke | ||
Bio Weizenquellmehl super | Mehl |
Produkt | Spezielle Funktionalität/ Anwendung | Basis | Charakter |
---|---|---|---|
Bio FEEDGEL | Stärke | ||
Bio GLUBY | Protein |